Barras Redondas Aluminio
Medidas de Radios disponibles desde 2,0 hasta 510,0 (mm)
DIN 1712, 1725, 1747, 1998, 1999
EN 573, 754, 755
| Al99,5 | AlMg3 | AlMg5 | AlMg | AlMg | AlMg | AlMg | AlCu | AlCu | AlZn | AlznMg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7-13 | F 18 | - | Si0,5 | Si 1 | 4,5Mn | SiPb | (Bi/Mg) | Mg1/2 | 4,5Mg1 | Cu0,5/ |
| 1050A | 5754 | H112 F25 | F 22 | F 28 | F/W | F 28 | Pb | Pb | 2024/ | 1,5 |
| H112/ | H112 | 5019 5019 | 6060 | 6082 | 27 | 6012 | 2011/ | 2011/ | 2017A | F49-52 |
| H 16 | H112 | EQ NQ | T 66 | T 6 | 5083 | T 6 | 2007 | 2007 | T3 | 7022/ |
| - | - | - | - | - | H 111 | - | T 4/T 6 | T 4/T 6 | - | 7075 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T6 |
Barras cuadradas Aluminio
Sección variable desde 3,0 hasta 200,0 (mm)
DIN 1725, 1747, 1796, 59700
EN 573, 754, 755
| AlMg3 | AlMg5 | AlMgSi0,5 | AlMgSi1 | AlMgSiPb | AlCu(Mg/bi) | AlZnMg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 18 | - | F 22 | F 28-31 | F 28 | Pb | Cu1,5 |
| 5754 | F 25 | 6060 | 6068 | 6012 | F 37 | F 50-52 |
| 0 / H111 | 5019 | T 66 | T 6 | T 6 | 2007/2011 | 7075 |
| - | H111 | - | - | - | T 4 / T 6 | T 6 |
Barras hexagonales Aluminio
Distancia entre lados desde 5,0 hasta 80,0
DIN 1725, 1747, 1797, 59701
EN 573, 754, 755
| AlMgSi1 | AlMgSiPb | AlCu(Mg/Bi)Pb |
|---|---|---|
| F 28-31 | F 28 | F 37 |
| 6062 | 6012 | 2007 / 2011 |
| T 6 | T 6 | T 6 |